產品中心
首頁 - 產品中心 - 鈷基合金
01.
合金棒
02.
正面圖
03.
斜視圖
產品詳情
鈷基合金棒采用粉末冶金、鑄造、鍛造、電渣重溶等工藝生產,規格可按需定制,可毛坯或成品供貨。耐高溫耐腐蝕耐磨,應用于多種惡劣工況中,性能穩定,壽命長。
化學成分和硬度
我司可提供各種鈷基合金牌號的棒材,尺寸非標定制。
| 牌號 | 碳 | 錳 | 硅 | 鉻 | 鎳 | 鉬 | 鎢 | 鈷 | 鐵 | 硬度 |
| ST1 | 2.0-2.8 | 1.0max | 2.0max | 29-33 | 3.0max | 1.0max | 11-14 | Bal. | 3.0max | 51-55 |
| ST3 | 2.0-2.7 | 1.0max | 1.0max | 29-33 | 3.0max | 1.0max | 11-14 | Bal. | 3.0max | 51-55 |
| ST4 | 0.8-27 | 1.0max | 1.5max | 28-32 | 3.0max | 1.5max | 12.5-15.5 | Bal. | 3.0max | 40-54 |
| ST6 | 0.9-1.4 | 1.0max | 1.5max | 27-31 | 3.0max | 1.5max | 3.5-5.5 | Bal. | 3.0max | 38-44 |
| ST12 | 1.1-1.7 | 1.0max | 1.0max | 28-32 | 3.0max | - | 7-9.5 | Bal. | 3.0max | 44-49 |
| ST20 | 2.2-3.0 | - | 2.0max | 30-34 | 3.0max | 1.0max | 14-19 | Bal. | 3.0max | 56-60 |
| ST25 | 0.1max | 1.5max | 0.5max | 19-21 | 3.0max | - | 14-16 | Bal. | 3.0max | 20-45 |
| T400 | 0.1max | - | 2.5-2.7 | 7.5-9.5 | - | 27.5-29.5 | - | Bal. | - | 48-58 |
| ASTM F75 | 0.35max | 1.0max | - | 27-30 | - | 5-7 | - | Bal. | - | 26-30 |
應用領域
鈷基合金棒廣泛應用于化工、鋼鐵、汽車、油氣等行業中,部分也應用于玻璃纖維、口腔醫學等行業中。

優勢與服務
我司20余年行業經驗,用優質的產品、出眾的服務,打造專屬品牌。采用粉末冶金、精密鑄造、鍛造和焊接等多種工藝,確保材料性能優良,提高工件實用壽命,減少設備停機時間,降低維護費用。
廠家自營
廠家直發,沒有中間商賺差價
品質保證
專業技術團隊為您實時解答各種 問題
支持定制
根據您的圖紙或尺寸要求定制生產
貼心服務
產品多重檢驗合格后出廠,客戶 滿意度高